网站公告

首页 > 首页 > 网站公告

2024年泉州华侨历史博物馆公开招聘南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台运营专员资格评分结果公示

发布时间:2024年02月23日  来源:  阅读738

(公示期:2024年2月23日至2月28日)

A1岗位:数据专员

详见附件。最后一名资格评分总分并列的,取所有并列的报考人员为入围面试人员。

A2岗位:运营专员

根据《2024年泉州华侨历史博物馆公开招聘南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台运营专员公告》“岗位A2资格评分排名前30者进入面试环节”,A2岗位资格初审合格人数为25人,经招聘单位研究决定,所有资格初审合格人员均入围面试环节。

如有异议请于2024年2月28日17:00前拨打电话,泉州华侨历史博物馆:15205913909或0595-22987582。根据公告,经公示无异议的合格人员进入面试环节,面试时间、地点另行通知。

附件1:数据专员入围面试人员名单 

 

数据专员入围面试人员名单  
注:资格评分前20者进入面试环节  
序号 姓名 身份证号码 总分 排名 备注
1 蔡*彬 350502********3514  62 第1名 入围面试环节
2 郑*阳 350525********002X  60 第2名 入围面试环节
3 钟*春 350525********4011  57 第3名 入围面试环节
4 陈*辉 350500********0517  57 第3名 入围面试环节
5 胡*妍 350628********2527  50 第5名 入围面试环节
6 蔡*超 350525********1048  45 第6名 入围面试环节
7 王*煌 350502********1020  40 第7名 入围面试环节
8 张*权 350525********271X  40 第7名 入围面试环节
9 王*津 352225********0019  40 第7名 入围面试环节
10 张*艺 350524********1059  39 第10名 入围面试环节
11 傅*菁 350524********0530  37 第11名 入围面试环节
12 罗*洪 350583********3124  37 第11名 入围面试环节
13 廖*旭 350823********7435  37 第11名 入围面试环节
14 潘*彬 350521********7832  37 第11名 入围面试环节
15 李*英 350821********2721  35 第15名 入围面试环节
16 孙*勇 350627********0013  35 第15名 入围面试环节
17 史*毅 350502********3512  35 第15名 入围面试环节
18 陈* 350303********0717  30 第18名 入围面试环节
19 林*强 350502********101X  30 第18名 入围面试环节
20 陈*灿 350426********1017  30 第18名 入围面试环节
21 潘*康 350128********2936  30 第18名 入围面试环节
22 朱*加 350500********1533  30 第18名 入围面试环节
23 郑*翥 350521********0018  30 第18名 入围面试环节
24 李*明 350525********2215  30 第18名 入围面试环节
25 王*龄 350500********2526  30 第18名 入围面试环节
26 谢*庆 350626********3010  30 第18名 入围面试环节
27 柯* 350521********7814  27 第27名  
28 黄*霖 350583********5430  27 第27名  
29 沈*超 350624********2118  27 第27名  
30 林*王 350525********1912  27 第27名  
31 姚*锦 350525********1018  27 第27名  
32 林*洋 350521********7511  25 第32名  
33 姚*斌 350525********1018  24 第33名  
34 吕*颖 350525********3033  24 第33名  
35 郑*杰 350524********1551  24 第33名  
36 危*亮 350781********6418  24 第33名  

附件2:运营专员资格初审合格名单

 

运营专员资格初审合格名单
序号 姓名 身份证号码
1 潘*华 350525********3548 
2 钟*龙 350521********6538 
3 郑*英 350623********7627 
4 王*灿 350502********1016 
5 黄*艳 350583********2621 
6 林*叶 350600********4522 
7 许* 350502********1023 
8 叶* 350402********0049 
9 伍*伶 350503********0023 
10 颜*植 350525********3075 
11 钱*忠 350524********1539 
12 张* 350322********3028 
13 蒋*攀 350582********5515 
14 杨* 350322********2548 
15 陈*榕 350500********8341 
16 刘* 350722********5710 
17 郭*榕 350525********5921 
18 李*颖 350500********8028 
19 林*勇 350521********1059 
20 陈*莲 350526********3029 
21 苏*珺 350583********8320 
22 曾*云 350521********5627 
23 林*琳 350622********3043 
24 黄* 350583********5573 
25 陈* 350521********6026 

泉州华侨历史博物馆

2024年2月23日

 

返回列表